Quadro Comparativo Egito Mesopotâmia | ||
Característica/Regiões | Egito | Mesopotâmia |
Localização | África | Ásia |
Dependência do(s) rio(s) | Sempre dependeu do Nilo. | Começou na dependência do Tigre e Eufrates, mas depois desenvolveu-se por toda a região. |
Organização política | Estado unificado e centralizado na figura do faraó. Organização autoritária. Grandes períodos de estabilidade. | Organização em cidades-Estado independentes. Governo régio, mas com espaço para conselhos e outras instituições participativas. Região foco de grande instabilidade, com a sucessão de diversas civilizações. |
Líder político-religioso | Faraó: considerado um deus. | Reis: considerados representantes dos deuses. |
Escrita | Hieróglifos: imagens simplificadas de objetos para representar conceitos ou sons. Sistema complexo e monopolizado pela burocracia estatal. Material: papiro. Não gerou uma tradição literária épica. | Cuneiforme: formas simples e abstratas feitas com a ajuda de objetos em forma de cunha (prisma). Sistema complexo e monopolizado pela burocracia estatal. Material: placas de argila. Gerou uma tradição literária épica. |
Ciência | Focada na matemática e astronomia, mas pouco avançada. Grande desenvolvimento da medicina. | Focada na matemática e astronomia, bastante avançada. |
Religião | Politeísta. Preocupação com a morte e preparação para a vida em outro mundo. Prática de magia. Deuses híbridos homem-animal. | Politeísta. Deuses representando elementos da natureza. Prática de adivinhação e magia. |
Arte | Ênfase nos monumentos e representações pictóricas ligadas à religião. | Ênfase na literatura. |
Economia | Forte comercialização, embora com pouco desenvolvimento tecnológico e sem formação de uma classe de comerciantes. Trabalho coletivo organizado para a construção de monumentos. Houve escravidão de estrangeiros. | Forte comercialização, com grande desenvolvimento tecnológico e formação de uma classe comerciante e de direito comercial. Houve escravidão de estrangeiros. |
Vida social | Valorização das mulheres. Estratificação social (latifundiários, nobres e sacerdotes no topo, camponeses e escravos na base). | Desvalorização das mulheres. Estratificação social (latifundiários, nobres e sacerdotes no topo, camponeses e escravos na base). |
Fonte (adaptado de): GUISEPI, Robert (edited by). Egypt and Mesopotamia Compared: The Origins Of Civilizations. Disponível em: <http://history-world.org/egypt_and_mesopotamia_compared.htm>